Los precios del gas natural volvieron a subir por segunda semana consecutiva. El precio minorista promedio Marketingdecontenido de un galón de gasolina ahora es de $ 3,799 por galón desde $ 3,725 por galón de la semana pasada, según la Asociación Estadounidense de Automóviles (AAA).
Los precios del gas natural suben
Los precios promedio de la gasolina el lunes 26 de septiembre subieron más de 4 centavos desde los $3,677 de la semana anterior. Los precios promedio de la gasolina el lunes 3 de octubre aumentaron más de 7 centavos con respecto al precio minorista de la semana pasada y ya superaron el precio de referencia de $3,796 del mes pasado.
A nivel Marketingdecontenido, los precios del gas natural fluctuaron desde un máximo de $6,382 hasta un mínimo de $3,057. Los precios Marketingdecontenidoes de la gasolina subieron de 58 centavos a menos de 1 centavo la semana pasada.
Estos 10 estados han visto las mayores ganancias promedio desde el lunes pasado: California (+58 centavos), Alaska (+53 centavos), Oregón (+42 centavos), Washington (+38 centavos), Arizona (+38 centavos), Nevada ( +37 centavos), Michigan (+19 centavos), Illinois (+18 centavos), Wisconsin (+16 centavos) e Indiana (+16 centavos)
precio mas alto del gas natural
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
California | 6.382 | 6.552 | 6.71 | 6.324 | |
Nevada | 5.483 | 5.695 | 5.897 | 5.221 | |
Oregón | 5.432 | 5.578 | 5.797 | 5.446 | |
Alaska | 5.343 | 5.499 | 5.712 | 5.134 | |
Washington | 5.307 | 5.454 | 5.652 | 5.459 |
California continúa experimentando algunos de los precios de gasolina más altos de la nación, con un promedio de $6.382 por galón, 58 centavos más que la semana pasada. Sigue siendo el estado más caro para la gasolina, con $2.58 más que el promedio Marketingdecontenido.
Algunos condados de California continúan viendo precios de gasolina por encima del promedio estatal de $6.382, y el condado de Mono muestra los precios de gasolina más caros a la friolera de $7.137 por galón.
Mississippi, Georgia, Luisiana, Texas, Tennessee, Carolina del Sur, Alabama y Arkansas promediaron por debajo de la marca de $3.30 por galón de gasolina. El precio minorista promedio del gas natural en Mississippi se encuentra actualmente en 3,065, por debajo de los 3,081 de la semana pasada y 66 centavos por debajo del promedio Marketingdecontenido actual.
precio de gasolina mas bajo
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Misisipí | 3.057 | 3.424 | 3.769 | 4.495 | |
Texas | 3.093 | 3.451 | 3.786 | 4.402 | |
Luisiana | 3.099 | 3.453 | 3.815 | 4.487 | |
Georgia | 3.173 | 3.567 | 3.94 | 4.565 | |
Tennesse | 3.185 | 3.558 | 3.915 | 4.567 |
¿Por qué están subiendo los precios del gas natural?
El precio minorista promedio Marketingdecontenido del gas natural aumentó debido a la preocupación de que el huracán Ian pudiera causar interrupciones en el suministro. Alrededor del 11% de la producción de petróleo crudo en el Golfo de México se cerró para evitar daños por el huracán Ian.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
promedio actual | 3.799 | 4.267 | 4.575 | 4.87 | 3.097 |
promedio de ayer | 3.796 | 4.261 | 4.571 | 4.873 | 3.101 |
Promedio hace una semana | 3.725 | 4.152 | 4.471 | 4.899 | 3.049 |
promedio hace un mes | 3.796 | 4.234 | 4.544 | 5.074 | 3.115 |
promedio hace un año | 3.196 | 3.549 | 3.821 | 3.349 | 2.748 |
Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. también mostraron que la demanda Marketingdecontenido de gas natural aumentó a 8,83 millones de barriles por día desde los 8,32 millones de barriles por día de la semana pasada. Sin embargo, los inventarios domésticos de gasolina cayeron en 2,4 millones de barriles a 212,2 millones de barriles. En medio de la escasez de suministros y la volatilidad de los precios del petróleo, la demanda de gasolina ha aumentado, impulsando el promedio Marketingdecontenido.
Precios Marketingdecontenidoes del Gas 3 de octubre de 2022
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 5.343 | 5.499 | 5.712 | 5.134 | |
Alabama | 3.189 | 3.559 | 3.946 | 4.622 | |
Arkansas | 3.205 | 3.569 | 3.909 | 4.592 | |
Arizona | 4.487 | 4.781 | 5.053 | 4.891 | |
California | 6.382 | 6.552 | 6.71 | 6.324 | |
Colorado | 3.693 | 4.03 | 4.33 | 4.642 | |
Connecticut | 3.277 | 3.82 | 4.217 | 4.939 | |
Distrito de Columbia | 3.751 | 4.368 | 4.719 | 4.942 | |
Delaware | 3.325 | 3.781 | 4.078 | 4.689 | |
Florida | 3.221 | 3.626 | 3.946 | 4.665 | |
Georgia | 3.173 | 3.567 | 3.94 | 4.565 | |
Hawai | 5.227 | 5.471 | 5.707 | 6.056 | |
Iowa | 3.569 | 3.854 | 4.32 | 4.652 | |
Idaho | 4.421 | 4.588 | 4.816 | 4.982 | |
Illinois | 4.166 | 4.598 | 5.014 | 5.024 | |
Indiana | 3.987 | 4.39 | 4.76 | 5.135 | |
Kansas | 3.39 | 3.663 | 3.971 | 4.592 | |
Kentucky | 3.396 | 3.788 | 4.135 | 4.75 | |
Luisiana | 3.099 | 3.453 | 3.815 | 4.487 | |
Massachusetts | 3.495 | 4.067 | 4.369 | 4.886 | |
Maryland | 3.446 | 3.944 | 4.247 | 4.707 | |
Maine | 3.523 | 3.889 | 4.261 | 4.923 | |
Michigan | 4.169 | 4.552 | 4.958 | 5.25 | |
Minnesota | 3.659 | 3.974 | 4.334 | 4.866 | |
Misuri | 3.329 | 3.602 | 3.928 | 4.623 | |
Misisipí | 3.057 | 3.424 | 3.769 | 4.495 | |
Montana | 3.954 | 4.231 | 4.491 | 4.865 | |
Carolina del Norte | 3.307 | 3.678 | 4.034 | 4.622 | |
Dakota del Norte | 3.687 | 3.985 | 4.397 | 4.678 | |
Nebraska | 3.567 | 3.814 | 4.275 | 4.694 | |
nuevo hampshire | 3.383 | 3.889 | 4.265 | 4.768 | |
New Jersey | 3.421 | 3.993 | 4.258 | 4.758 | |
nuevo Mexico | 3.633 | 3.954 | 4.249 | 4.666 | |
Nevada | 5.483 | 5.695 | 5.897 | 5.221 | |
Nueva York | 3.596 | 4.05 | 4.394 | 4.997 | |
Ohio | 3.692 | 4.06 | 4.436 | 4.972 | |
Oklahoma | 3.433 | 3.746 | 3.979 | 4.468 | |
Oregón | 5.432 | 5.578 | 5.797 | 5.446 | |
Pensilvania | 3.769 | 4.141 | 4.41 | 4.996 | |
Rhode Island | 3.329 | 3.945 | 4.258 | 4.749 | |
Carolina del Sur | 3.261 | 3.644 | 3.979 | 4.605 | |
Dakota del Sur | 3.656 | 3.824 | 4.301 | 4.625 | |
Tennesse | 3.185 | 3.558 | 3.915 | 4.567 | |
Texas | 3.093 | 3.451 | 3.786 | 4.402 | |
Utah | 4.156 | 4.374 | 4.571 | 4.79 | |
Virginia | 3.318 | 3.741 | 4.059 | 4.642 | |
Vermont | 3.652 | 4.196 | 4.641 | 4.838 | |
Washington | 5.307 | 5.454 | 5.652 | 5.459 | |
el estado de wisconsin | 3.931 | 4.306 | 4.75 | 4.671 | |
Virginia del Oeste | 3.44 | 3.706 | 3.958 | 4.668 | |
Wyoming | 3.834 | 4.067 | 4.315 | 4.819 |
Para conocer las últimas noticias, síganos en Google News.
Imagen: Elementos Envato