Después de caer durante 98 días consecutivos, el precio promedio Marketingdecontenido de la gasolina ha comenzado a recuperarse nuevamente. El precio promedio Marketingdecontenido de la gasolina subió a $3.725 el galón después de caer durante más de tres meses, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Los precios promedio de la gasolina el lunes 26 de septiembre subieron más de 4 centavos desde los $3.677 de la semana pasada.
Los precios del gas natural suben después de más de tres meses de ganancias
A nivel Marketingdecontenido, los precios del gas natural fluctuaron desde un máximo de $5,798 hasta un mínimo de $3,074. Los precios Marketingdecontenidoes de la gasolina subieron de 36 centavos a menos de 2 centavos la semana pasada.
Después de alcanzar máximos históricos en junio, los precios del gas natural han retrocedido a niveles más familiares. A pesar del aumento de precios, el precio promedio por galón de gasolina ahora es 14 centavos más bajo que hace un mes, pero aún 60 centavos más bajo que los $3.187 de hace un año.
Oregón, Wisconsin y California registraron los aumentos de precios más altos durante la semana pasada, con un promedio de 36 centavos. Los precios del gas natural en Oregón subieron a $5,009 esta semana desde $4,648 la semana pasada. Los precios de la gasolina en Wisconsin subieron de $3,410 a $3,766 en una semana, mientras que los precios de la gasolina en California subieron de $5,447 a $5,798.
Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que los precios promedio del gas natural en Mississippi, Louisiana, Texas y Georgia continuaron cayendo, por debajo del precio Marketingdecontenido del año pasado de $3.187. Un galón de gasolina en Mississippi ahora se vende a $3,074, por debajo de los $3,103 de la semana pasada.
precio de gasolina mas bajo
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Misisipí | 3.074 | 3.447 | 3.801 | 4.533 | |
Luisiana | 3.118 | 3.484 | 3.837 | 4.53 | |
Georgia | 3.12 | 3.495 | 3.876 | 4.584 | |
Texas | 3.123 | 3.489 | 3.823 | 4.461 | |
Tennesse | 3.173 | 3.535 | 3.898 | 4.61 |
California, Hawái, Nevada y Oregón continuaron experimentando precios altos, acercándose a un récord de $5,06 a mediados de junio. Un galón de gasolina en California ahora se vende a un promedio de $5,798, frente a los $5,447 de la semana pasada. A Hawái le fue relativamente bien, con el precio promedio de la gasolina alcanzando los $5.234 desde los $5.267 de la semana pasada.
precio mas alto del gas natural
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
California | 5.798 | 5.952 | 6.119 | 6.28 | |
Hawai | 5.234 | 5.477 | 5.714 | 6.056 | |
Nevada | 5.104 | 5.273 | 5.516 | 5.187 | |
Oregón | 5.009 | 5.087 | 5.314 | 5.453 | |
Washington | 4.922 | 5.029 | 5.242 | 5.446 |
¿Qué está aumentando los precios de la gasolina?
Parte del aumento en los precios del gas natural se produjo cuando la reacción del mercado al anuncio de la Reserva Federal de que volvería a subir las tasas de interés provocó especulaciones de que podría estar en marcha una recesión.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
promedio actual | 3.725 | 4.152 | 4.471 | 4.899 | 3.049 |
promedio de ayer | 3.714 | 4.147 | 4.465 | 4.905 | 3.042 |
Promedio hace una semana | 3.677 | 4.118 | 4.425 | 4.95 | 3.012 |
promedio hace un mes | 3.869 | 4.308 | 4.608 | 5.014 | 3.153 |
promedio hace un año | 3.187 | 3.542 | 3.817 | 3.312 | 2.701 |
La escasez de oferta y la volatilidad de los precios del petróleo han elevado el promedio Marketingdecontenido, según los últimos datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. La demanda de gas natural cayó a 8,32 millones de bpd la semana pasada desde los 8,49 millones de bpd de la semana anterior. Mientras tanto, los inventarios Marketingdecontenidoes totales de gasolina aumentaron en 1,6 millones de barriles a 214,6 millones de barriles.
Los expertos esperan que los aumentos en los precios de las bombas se minimicen a medida que aumenta la oferta si la demanda de gas natural se mantiene baja y continúa disminuyendo.
Precios Marketingdecontenidoes del Gas 22 de septiembre de 2022
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 4.804 | 4.925 | 5.115 | 5.142 | |
Alabama | 3.216 | 3.587 | 3.968 | 4.661 | |
Arkansas | 3.235 | 3.587 | 3.921 | 4.619 | |
Arizona | 4.104 | 4.364 | 4.64 | 4.893 | |
California | 5.798 | 5.952 | 6.119 | 6.28 | |
Colorado | 3.742 | 4.084 | 4.39 | 4.68 | |
Connecticut | 3.347 | 3.902 | 4.292 | 4.982 | |
Distrito de Columbia | 3.774 | 4.371 | 4.754 | 5.017 | |
Delaware | 3.33 | 3.81 | 4.082 | 4.666 | |
Florida | 3.379 | 3.779 | 4.095 | 4.686 | |
Georgia | 3.12 | 3.495 | 3.876 | 4.584 | |
Hawai | 5.234 | 5.477 | 5.714 | 6.056 | |
Iowa | 3.613 | 3.891 | 4.356 | 4.72 | |
Idaho | 4.416 | 4.598 | 4.833 | 5.012 | |
Illinois | 3.977 | 4.408 | 4.818 | 5.083 | |
Indiana | 3.822 | 4.218 | 4.594 | 5.199 | |
Kansas | 3.426 | 3.701 | 4.015 | 4.66 | |
Kentucky | 3.246 | 3.63 | 3.989 | 4.786 | |
Luisiana | 3.118 | 3.484 | 3.837 | 4.53 | |
Massachusetts | 3.577 | 4.15 | 4.447 | 4.947 | |
Maryland | 3.46 | 3.985 | 4.274 | 4.719 | |
Maine | 3.592 | 3.971 | 4.338 | 4.993 | |
Michigan | 3.972 | 4.316 | 4.723 | 5.292 | |
Minnesota | 3.685 | 4.002 | 4.37 | 4.906 | |
Misuri | 3.368 | 3.641 | 3.961 | 4.671 | |
Misisipí | 3.074 | 3.447 | 3.801 | 4.533 | |
Montana | 3.947 | 4.224 | 4.507 | 4.883 | |
Carolina del Norte | 3.334 | 3.707 | 4.057 | 4.658 | |
Dakota del Norte | 3.712 | 4.035 | 4.416 | 4.72 | |
Nebraska | 3.609 | 3.811 | 4.306 | 4.743 | |
nuevo hampshire | 3.497 | 4.007 | 4.358 | 4.838 | |
New Jersey | 3.489 | 4.07 | 4.332 | 4.809 | |
nuevo Mexico | 3.675 | 3.993 | 4.275 | 4.719 | |
Nevada | 5.104 | 5.273 | 5.516 | 5.187 | |
Nueva York | 3.678 | 4.142 | 4.494 | 5.05 | |
Ohio | 3.584 | 3.939 | 4.301 | 5.014 | |
Oklahoma | 3.474 | 3.784 | 4.029 | 4.552 | |
Oregón | 5.009 | 5.087 | 5.314 | 5.453 | |
Pensilvania | 3.804 | 4.181 | 4.439 | 5.021 | |
Rhode Island | 3.438 | 4.034 | 4.367 | 4.821 | |
Carolina del Sur | 3.216 | 3.583 | 3.937 | 4.644 | |
Dakota del Sur | 3.687 | 3.87 | 4.32 | 4.705 | |
Tennesse | 3.173 | 3.535 | 3.898 | 4.61 | |
Texas | 3.123 | 3.489 | 3.823 | 4.461 | |
Utah | 4.202 | 4.42 | 4.618 | 4.825 | |
Virginia | 3.353 | 3.77 | 4.103 | 4.668 | |
Vermont | 3.731 | 4.306 | 4.696 | 4.88 | |
Washington | 4.922 | 5.029 | 5.242 | 5.446 | |
el estado de wisconsin | 3.766 | 4.033 | 4.543 | 4.724 | |
Virginia del Oeste | 3.474 | 3.733 | 3.982 | 4.69 | |
Wyoming | 3.865 | 4.089 | 4.34 | 4.839 |
Obtenga los últimos titulares de las tendencias de las pequeñas empresas. Síguenos en Google Noticias.
Imagen: Elementos Envato