El lunes 12 de septiembre de 2022, el precio promedio Marketingdecontenido de la gasolina en los EE. UU. siguió bajando y alcanzó los $3,716. Eso es más de 6 centavos en solo una semana, según AAA. La tendencia de esta semana sigue a más de dos meses de caídas graduales en los precios del gas natural después de alcanzar un máximo histórico de $5,016 en junio.
Los precios del gas natural caen durante más de dos meses seguidos
El precio promedio actual de la gasolina por galón es 6 centavos más bajo que hace una semana, 21 centavos más bajo que hace un mes, pero aún 66 centavos más bajo que hace un año, $3.175. A nivel Marketingdecontenido, los precios del gas natural fluctuaron de un máximo de $5,405 a un mínimo de $3,144. Los precios Marketingdecontenidoes de la gasolina cayeron de 17 centavos a 2 centavos durante la semana pasada.
California continuó experimentando algunos de los precios de gasolina más altos de la nación, con un precio promedio por galón de $5.405 por galón, 2 centavos más que la semana pasada. Sigue siendo el estado más caro para la gasolina, con $1.68 más que el promedio Marketingdecontenido. Algunos condados de California continuaron viendo altos precios de la gasolina por encima de la marca de $ 5,60, y el condado de Mono registró los precios más altos de la gasolina a $ 6,429 por galón.
precio mas alto del petroleo
estado | regular | rango medio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
California | 5.405 | 5.584 | 5.738 | 6.314 | |
Hawai | 5.284 | 5.527 | 5.733 | 6.113 | |
Nevada | 4.904 | 5.133 | 5.336 | 5.224 | |
Alaska | 4.705 | 4.895 | 5.08 | 5.204 | |
Oregón | 4.684 | 4.871 | 5.071 | 5.557 |
Asimismo, los precios de la gasolina en otros 21 estados continúan siendo más altos que el promedio Marketingdecontenido actual de $3.716 por galón. Los precios promedio de la gasolina en Hawái, Alaska, Nevada, Oregón y Washington continuaron manteniéndose por encima de la marca de $4,60. Si bien los precios de la gasolina están cayendo en la mayoría de los estados, Hawái, California y Nevada han visto subir los precios de la gasolina entre 6 y 10 centavos en poco más de una semana.
Los estados con los precios de gasolina más bajos Marketingdecontenido incluyen Arkansas, Texas y Mississippi, donde el precio por galón está $3,175 por debajo del promedio Marketingdecontenido del año pasado. El galón promedio de gasolina en Arkansas es de $3,161, en comparación con $3,158 en Mississippi y $3,144 en Texas.
precio minimo del petroleo
estado | regular | rango medio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 3.144 | 3.515 | 3.845 | 4.593 | |
Misisipí | 3.158 | 3.512 | 3.875 | 4.61 | |
Arkansas | 3.161 | 3.51 | 3.839 | 4.707 | |
Luisiana | 3.198 | 3.562 | 3.912 | 4.615 | |
Georgia | 3.242 | 3.634 | 3.996 | 4.686 |
En términos de caídas de precios, los precios de la gasolina cayeron más de 15 centavos en Maryland, Delaware y Connecticut.
¿Podríamos ver más caídas en los precios del gas natural?
Los precios de la gasolina continuaron cayendo en la mayoría de los estados, con la excepción de Hawái, California, Alaska y Nevada, donde los precios continuaron siendo más altos que el promedio Marketingdecontenido. La demanda de gas natural aumentó la semana pasada a 8,73 millones de barriles por día desde 8,59 millones de barriles por día, mientras que los inventarios domésticos de gas natural aumentaron en 300.000 barriles a 214,8 millones de barriles, según los últimos datos de la Administración de Información de Energía (EIA).
Tendencias del precio del gas natural
regular | rango medio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
promedio actual | 3.716 | 4.159 | 4.468 | 5.011 | 3.037 |
Promedio ayer | 3.718 | 4.166 | 4.474 | 5.013 | 3.046 |
promedio hace una semana | 3.786 | 4.218 | 4.528 | 5.068 | 3.102 |
promedio hace un mes | 3.978 | 4.426 | 4.721 | 5.06 | 3.253 |
promedio hace un año | 3.175 | 3.531 | 3.806 | 3.295 | 2.656 |
Los precios de la gasolina cayeron debido a los precios más bajos del petróleo a pesar de un ligero aumento en la demanda de gasolina. Si la demanda de gasolina comienza a desvanecerse, como suele ocurrir después del Día del Trabajo, los precios de la gasolina podrían seguir cayendo.
Precios Marketingdecontenidoes del Gas 12 de septiembre de 2022
estado | regular | rango medio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 4.705 | 4.895 | 5.08 | 5.204 | |
Alabama | 3.294 | 3.677 | 4.059 | 4.757 | |
Arkansas | 3.161 | 3.51 | 3.839 | 4.707 | |
Arizona | 3.989 | 4.271 | 4.548 | 4.97 | |
California | 5.405 | 5.584 | 5.738 | 6.314 | |
Colorado | 3.669 | 4.016 | 4.31 | 4.749 | |
Connecticut | 3.592 | 4.164 | 4.545 | 5.12 | |
Distrito de Columbia | 3.84 | 4.432 | 4.824 | 5.077 | |
Delaware | 3.421 | 3.932 | 4.219 | 4.693 | |
Florida | 3.439 | 3.846 | 4.153 | 4.762 | |
Georgia | 3.242 | 3.634 | 3.996 | 4.686 | |
Hawai | 5.284 | 5.527 | 5.733 | 6.113 | |
Iowa | 3.381 | 3.673 | 4.109 | 4.866 | |
Idaho | 4.469 | 4.691 | 4.926 | 5.066 | |
Illinois | 4.012 | 4.49 | 4.881 | 5.231 | |
Indiana | 3.798 | 4.231 | 4.596 | 5.356 | |
Kansas | 3.364 | 3.644 | 3.95 | 4.794 | |
Kentucky | 3.347 | 3.743 | 4.086 | 4.896 | |
Luisiana | 3.198 | 3.562 | 3.912 | 4.615 | |
Massachusetts | 3.803 | 4.372 | 4.662 | 5.083 | |
Maryland | 3.51 | 4.039 | 4.312 | 4.792 | |
Maine | 3.77 | 4.196 | 4.524 | 5.119 | |
Michigan | 3.844 | 4.239 | 4.645 | 5.389 | |
Minnesota | 3.654 | 4.006 | 4.357 | 4.998 | |
Misuri | 3.304 | 3.628 | 3.923 | 4.773 | |
Misisipí | 3.158 | 3.512 | 3.875 | 4.61 | |
Montana | 3.95 | 4.226 | 4.508 | 4.915 | |
Carolina del Norte | 3.412 | 3.791 | 4.14 | 4.795 | |
Dakota del Norte | 3.646 | 3.979 | 4.364 | 4.871 | |
Nebraska | 3.495 | 3.702 | 4.17 | 4.85 | |
nuevo hampshire | 3.707 | 4.249 | 4.58 | 5.003 | |
New Jersey | 3.704 | 4.287 | 4.54 | 4.939 | |
nuevo Mexico | 3.569 | 3.897 | 4.178 | 4.823 | |
Nevada | 4.904 | 5.133 | 5.336 | 5.224 | |
Nueva York | 3.889 | 4.356 | 4.702 | 5.207 | |
Ohio | 3.527 | 3.929 | 4.299 | 5.168 | |
estado de oklahoma | 3.28 | 3.603 | 3.823 | 4.671 | |
Oregón | 4.684 | 4.871 | 5.071 | 5.557 | |
Pensilvania | 3.922 | 4.304 | 4.564 | 5.149 | |
Rhode Island | 3.692 | 4.282 | 4.611 | 4.971 | |
Carolina del Sur | 3.315 | 3.696 | 4.037 | 4.786 | |
Dakota del Sur | 3.676 | 3.884 | 4.341 | 4.843 | |
Tennesse | 3.263 | 3.631 | 3.997 | 4.717 | |
Texas | 3.144 | 3.515 | 3.845 | 4.593 | |
Utah | 4.314 | 4.533 | 4.734 | 4.867 | |
Virginia | 3.478 | 3.904 | 4.232 | 4.799 | |
Vermont | 3.886 | 4.461 | 4.849 | 5.015 | |
Washington | 4.652 | 4.877 | 5.076 | 5.538 | |
el estado de wisconsin | 3.465 | 3.892 | 4.303 | 4.949 | |
Virginia del Oeste | 3.651 | 3.921 | 4.164 | 4.902 | |
Wyoming | 3.812 | 4.012 | 4.274 | 4.883 |
Imagen: Elementos Envato