Los consumidores que habían visto una serie de aumentos en el precio del gas natural ahora ven algo de alivio, con el promedio Marketingdecontenido cayendo por debajo de $4.50 por galón.
menores precios del gas natural
El 19 de julio de 2022, el precio promedio de la gasolina cayó a $4,495 desde $4,655 la semana anterior, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Esa es una caída notable desde el mes pasado, cuando los precios del gas natural alcanzaron la asombrosa cifra de $5.006 por galón el 13 de junio de 2022, el precio ajustado por inflación más alto para cualquier semana desde 2011.
Si bien el precio Marketingdecontenido promedio de la gasolina ha disminuido gradualmente, todavía está muy por debajo del precio de $3.170 por galón del año pasado. Además, los precios de la gasolina varían mucho de un estado a otro, con un precio minorista promedio que oscila entre $3,998 y $5,871.
California todavía se siente nerviosa
Si bien puede haber algo de alivio para los consumidores a medida que bajan los precios de la gasolina, los precios siguen cobrando su precio en muchos estados, con algunos más estresados que otros.
Los conductores de California continuaron lidiando con los altos precios de la gasolina, con el precio promedio de un galón de gasolina en el Estado del Sol en $5.871, aunque por debajo de los $5.897 de la semana anterior. En esta época del año pasado, el precio promedio de la gasolina en California fue de $4.324.
Al igual que California, Hawái, Alaska, Oregón, Nevada, Washington, Idaho, Utah e Illinois tienen precios promedio por encima del umbral de $5. Sin embargo, los precios de la gasolina en las gasolineras cayeron esta semana en todos los estados excepto en Hawái y Alaska. Hawái y Alaska agregaron $0.006.
La buena noticia es que los precios de la gasolina han vuelto a caer por debajo del promedio de $4 en varios otros estados, la mayoría de ellos en el Sur. Carolina del Sur, por ejemplo, sintió la menor presión para repostar, con el precio promedio de la gasolina cayendo a $3,998 por galón desde $4,020 la semana anterior. Otros estados con precios promedio de gasolina por debajo de $ 4.10 incluyen Texas, Georgia, Mississippi, Louisiana y Alabama.
precio de gasolina mas bajo
El precio más bajo | |
---|---|
Carolina del Sur | 3.998 |
Texas | 4.003 |
Georgia | 4.012 |
Misisipí | 4.027 |
Luisiana | 4.061 |
precio mas alto del gas natural
precio más alto | |
---|---|
California | 5.871 |
Hawai | 5.596 |
Alaska | 5.319 |
Oregón | 5.266 |
Nevada | 5.239 |
¿Por qué están cayendo los precios del gas natural?
Los precios de la gasolina han caído un promedio de 10 centavos por semana desde mediados de junio. Los precios de la gasolina cayeron por quinta semana consecutiva, 16 centavos menos que hace una semana a $4,495, según AAA.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
promedio actual | 4.495 | 4.947 | 5.244 | 5.515 | 3.835 |
promedio de ayer | 4.521 | 4.97 | 5.266 | 5.535 | 3.867 |
Promedio hace una semana | 4.655 | 5.096 | 5.395 | 5.625 | 3.975 |
promedio hace un mes | 4.983 | 5.381 | 5.679 | 5.816 | 4.284 |
promedio hace un año | 3.17 | 3.515 | 3.791 | 3.276 | 2.667 |
“Hemos visto caer el precio promedio Marketingdecontenido de la gasolina por quinta semana consecutiva, y el ritmo de las caídas recientes se ha acelerado a algunos de los niveles más significativos que hemos visto en años. Es probable que esta tendencia continúe por sexta semana en una fila, y los precios pueden repetirse esta semana A la baja. Salvo un gran huracán, un corte de energía o un corte no planificado, espero que el promedio Marketingdecontenido baje a $ 3.99 por galón a mediados de agosto “, dijo Patrick De Haan, director de análisis de petróleo en GasBuddy .
Los factores que impulsan a la baja los precios de la gasolina incluyen menos estadounidenses que conducen como resultado del impacto presupuestario y los consumidores que compran menos gasolina en el segundo trimestre y principios de julio de 2022 en comparación con el año anterior, según la Administración de Información de Energía de EE. UU.
Precios Marketingdecontenidoes de Gas
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Alabama | 4.068 | 4.485 | 4.847 | 5.252 |
Alaska | 5.319 | 5.585 | 5.748 | 5.944 |
Arizona | 4.809 | 5.131 | 5.38 | 5.55 |
Arkansas | 4.091 | 4.462 | 4.791 | 5.162 |
California | 5.871 | 6.097 | 6.232 | 6.665 |
Colorado | 4.768 | 5.12 | 5.411 | 5.391 |
Connecticut | 4.493 | 5.002 | 5.352 | 5.712 |
Delaware | 4.386 | 4.879 | 5.116 | 5.406 |
Distrito de Columbia | 4.671 | 5.225 | 5.55 | 5.762 |
Florida | 4.229 | 4.658 | 4.971 | 5.404 |
Georgia | 4.012 | 4.439 | 4.79 | 5.196 |
Hawai | 5.596 | 5.785 | 6.026 | 6.105 |
Idaho | 5.113 | 5.345 | 5.556 | 5.733 |
Illinois | 4.975 | 5.47 | 5.84 | 5.642 |
Indiana | 4.546 | 4.982 | 5.322 | 5.806 |
Iowa | 4.282 | 4.494 | 4.981 | 5.181 |
Kansas | 4.305 | 4.59 | 4.894 | 5.17 |
Kentucky | 4.159 | 4.602 | 4.933 | 5.477 |
Luisiana | 4.061 | 4.451 | 4.787 | 5.078 |
Maine | 4.723 | 5.13 | 5.441 | 5.811 |
Maryland | 4.441 | 4.951 | 5.225 | 5.428 |
Massachusetts | 4.62 | 5.115 | 5.388 | 5.798 |
Michigan | 4.582 | 5.039 | 5.393 | 5.744 |
Minnesota | 4.468 | 4.794 | 5.165 | 5.453 |
Misisipí | 4.027 | 4.404 | 4.755 | 5.063 |
Misuri | 4.216 | 4.559 | 4.859 | 5.135 |
Montana | 4.749 | 5.047 | 5.328 | 5.746 |
Nebraska | 4.431 | 4.569 | 5.062 | 5.178 |
Nevada | 5.239 | 5.499 | 5.682 | 5.66 |
nuevo hampshire | 4.521 | 4.979 | 5.303 | 5.761 |
New Jersey | 4.572 | 5.136 | 5.364 | 5.635 |
nuevo Mexico | 4.325 | 4.677 | 4.942 | 5.295 |
Nueva York | 4.68 | 5.122 | 5.44 | 5.92 |
Carolina del Norte | 4.155 | 4.557 | 4.909 | 5.376 |
Dakota del Norte | 4.454 | 4.806 | 5.158 | 5.385 |
Ohio | 4.339 | 4.768 | 5.112 | 5.799 |
Oklahoma | 4.198 | 4.546 | 4.779 | 5.042 |
Oregón | 5.266 | 5.48 | 5.688 | 6.331 |
Pensilvania | 4.665 | 5.065 | 5.343 | 5.877 |
Rhode Island | 4.597 | 5.133 | 5.414 | 5.821 |
Carolina del Sur | 3.998 | 4.41 | 4.75 | 5.139 |
Dakota del Sur | 4.534 | 4.71 | 5.207 | 5.293 |
Tennesse | 4.08 | 4.486 | 4.84 | 5.265 |
Texas | 4.003 | 4.399 | 4.718 | 4.937 |
Utah | 5.037 | 5.268 | 5.462 | 5.45 |
Vermont | 4.606 | 5.153 | 5.512 | 5.577 |
Virginia | 4.27 | 4.732 | 5.051 | 5.447 |
Washington | 5.22 | 5.454 | 5.639 | 6.296 |
Virginia del Oeste | 4.59 | 4.885 | 5.149 | 5.767 |
el estado de wisconsin | 4.229 | 4.696 | 5.063 | 5.261 |
Wyoming | 4.76 | 4.995 | 5.243 | 5.569 |
Obtenga los últimos titulares de las tendencias de las pequeñas empresas. Síguenos en Google Noticias.
Imagen: Depositphotos