El precio promedio Marketingdecontenido de un galón de gasolina ha caído por 48° día consecutivo desde que subió a un récord de $5,016 en junio, cayendo a $4,212 por galón el lunes 1 de agosto de 2022, según la Asociación Estadounidense de Automóviles (AAA, por sus siglas en inglés).
El lunes, la gasolina regular bajó 14 centavos desde los $4.355 de la semana pasada y más de 60 centavos desde hace un mes. Por estas fechas el mes pasado, el precio promedio de un galón de gasolina fue de $4.842. Un galón de gasolina el año pasado costaba $3.173.
Los precios de la gasolina caen en un promedio de 10 centavos por semana
Durante 48 días consecutivos, los precios de la gasolina han disminuido constantemente en un promedio de 10 centavos, brindando cierto alivio a los consumidores. Los precios de la gasolina oscilaron entre un máximo de $5,611 y un mínimo de $3,724 esta semana.
California continúa experimentando algunos de los precios de gasolina más altos de la nación, con un precio promedio de gasolina de $5.611 por galón. A pesar del alto precio, fue una mejora con respecto a los $5,732 el galón de la semana pasada e incluso a los $6,438 el galón de junio. Los condados de California continúan mostrando los precios de gas natural más caros, con los condados de Trinity, Modoc, Mono, Alpine e Inyo todos viendo precios de gas por encima de $6.
precio mas alto del gas natural
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
California | 5.606 | 5.808 | 5.954 | 6.44 |
Hawai | 5.442 | 5.66 | 5.894 | 6.068 |
Alaska | 5.093 | 5.279 | 5.485 | 5.738 |
Nevada | 5.079 | 5.336 | 5.529 | 5.375 |
Oregón | 5.07 | 5.278 | 5.479 | 6.014 |
Al igual que California, Hawái, Alaska, Oregón, Nevada y Washington continuaron viendo precios promedio de gasolina por encima de $5, pero el precio promedio por galón también cayó 10 centavos.
Los estados con los precios de gasolina más bajos de la nación incluyen Texas, Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Tennessee y Arkansas. Un galón de gasolina en estos estados cuesta menos de $3.80.
precio de gasolina mas bajo
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Texas | 3.71 | 4.077 | 4.406 | 4.741 |
Carolina del Sur | 3.736 | 4.118 | 4.461 | 4.902 |
Georgia | 3.761 | 4.154 | 4.516 | 4.994 |
Oklahoma | 3.773 | 4.133 | 4.364 | 4.771 |
Arkansas | 3.774 | 4.162 | 4.474 | 4.93 |
Desde la semana pasada, los precios de la gasolina en Kansas, Colorado, Ohio, Nebraska, Indiana, Iowa y Michigan han caído más de 20 centavos. Los precios de la gasolina cayeron levemente en Vermont, Connecticut y Massachusetts, donde los precios de la gasolina cayeron 5 centavos o menos en las estaciones de servicio.
Los precios pueden subir a medida que aumenta la demanda
Si bien el precio promedio Marketingdecontenido de un galón de gasolina regular ha disminuido de manera alentadora, la renovada demanda de gas natural podría impulsar los precios al alza o retrasar su caída.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
promedio actual | 4.212 | 4.651 | 4.952 | 5.279 | 3.468 |
promedio de ayer | 4.22 | 4.667 | 4.966 | 5.291 | 3.479 |
Promedio hace una semana | 4.355 | 4.806 | 5.103 | 5.412 | 3.664 |
promedio hace un mes | 4.842 | 5.264 | 5.559 | 5.76 | 4.093 |
promedio hace un año | 3.173 | 3.522 | 3.795 | 3.284 | 2.657 |
Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., la demanda de gas natural aumentó de 8,52 millones de barriles por día a 9,25 millones de barriles por día la semana pasada. Si la tendencia continúa, el aumento de la demanda podría agregar una nueva presión para aumentar los precios y frenar las caídas de precios. Además, los inventarios domésticos de gasolina también se están reduciendo, lo que indica una mayor restricción de los suministros.
Precios Marketingdecontenidoes de Gas 1 de agosto de 2022
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | 5.093 | 5.279 | 5.485 | 5.738 |
Alabama | 3.789 | 4.196 | 4.557 | 4.997 |
Arkansas | 3.774 | 4.162 | 4.474 | 4.93 |
Arizona | 4.497 | 4.793 | 5.058 | 5.291 |
California | 5.606 | 5.808 | 5.954 | 6.44 |
Colorado | 4.4 | 4.755 | 5.051 | 5.147 |
Connecticut | 4.343 | 4.837 | 5.209 | 5.485 |
Distrito de Columbia | 4.533 | 5.1 | 5.429 | 5.652 |
Delaware | 4.09 | 4.549 | 4.825 | 5.121 |
Florida | 3.919 | 4.344 | 4.669 | 5.138 |
Georgia | 3.761 | 4.154 | 4.516 | 4.994 |
Hawai | 5.442 | 5.66 | 5.894 | 6.068 |
Iowa | 3.867 | 4.1 | 4.577 | 4.932 |
Idaho | 4.906 | 5.148 | 5.35 | 5.497 |
Illinois | 4.633 | 5.115 | 5.485 | 5.429 |
Indiana | 4.163 | 4.582 | 4.917 | 5.555 |
Kansas | 3.836 | 4.12 | 4.421 | 4.875 |
Kentucky | 3.83 | 4.251 | 4.588 | 5.173 |
Luisiana | 3.82 | 4.202 | 4.557 | 4.881 |
Massachusetts | 4.472 | 4.958 | 5.25 | 5.565 |
Maryland | 4.183 | 4.671 | 4.947 | 5.197 |
Maine | 4.574 | 4.966 | 5.282 | 5.574 |
Michigan | 4.221 | 4.677 | 5.025 | 5.545 |
Minnesota | 4.152 | 4.522 | 4.874 | 5.244 |
Misuri | 3.847 | 4.181 | 4.488 | 4.882 |
Misisipí | 3.779 | 4.153 | 4.493 | 4.883 |
Montana | 4.431 | 4.71 | 5.007 | 5.217 |
Carolina del Norte | 3.893 | 4.283 | 4.639 | 5.166 |
Dakota del Norte | 4.135 | 4.457 | 4.848 | 5.047 |
Nebraska | 4.01 | 4.184 | 4.691 | 4.926 |
nuevo hampshire | 4.342 | 4.794 | 5.119 | 5.547 |
New Jersey | 4.392 | 4.933 | 5.179 | 5.388 |
nuevo Mexico | 3.991 | 4.317 | 4.586 | 5.042 |
Nevada | 5.079 | 5.336 | 5.529 | 5.375 |
Nueva York | 4.516 | 4.939 | 5.27 | 5.713 |
Ohio | 3.938 | 4.359 | 4.706 | 5.523 |
Oklahoma | 3.773 | 4.133 | 4.364 | 4.771 |
Oregón | 5.07 | 5.278 | 5.479 | 6.014 |
Pensilvania | 4.468 | 4.846 | 5.114 | 5.624 |
Rhode Island | 4.416 | 4.935 | 5.249 | 5.563 |
Carolina del Sur | 3.736 | 4.118 | 4.461 | 4.902 |
Dakota del Sur | 4.177 | 4.402 | 4.899 | 5.053 |
Tennesse | 3.781 | 4.15 | 4.514 | 4.987 |
Texas | 3.71 | 4.077 | 4.406 | 4.741 |
Utah | 4.817 | 5.037 | 5.236 | 5.2 |
Virginia | 3.992 | 4.432 | 4.757 | 5.181 |
Vermont | 4.493 | 4.983 | 5.386 | 5.288 |
Washington | 5.013 | 5.237 | 5.428 | 5.977 |
el estado de wisconsin | 3.893 | 4.323 | 4.72 | 4.987 |
Virginia del Oeste | 4.319 | 4.627 | 4.87 | 5.546 |
Wyoming | 4.41 | 4.639 | 4.867 | 5.288 |
Para conocer las últimas noticias, síganos en Google News.
Imagen: Depositphotos